惠陽府〔2013〕51號
惠州市惠陽區人民政府關于土地征收的公告
根據省國土資源廳《廣東省國土資源廳關于惠州市惠陽區2011年度第二十八批次城鎮建設用地的批復》(粵國土資(建)字〔2012〕1175號)的精神,需征收我區永湖鎮稻園村屬下的集體土地1.437公頃(范圍見附件),作為我區2011年度第二十八批次城鎮建設用地。現將有關征地事項公告如下:
一、征地補償標準
根據《中華人民共和國土地管理法》、《廣東省實施〈中華人民共和國土地管理法〉辦法》及《惠州市加強建設項目征地拆遷管理規定》的相關規定,征地補償標準如下:
(一)土地補償及安置補助標準。
地區、類別 地 類 | 六類區 |
永湖鎮 | |
土地補償及安置補助(元/畝) | |
耕 地 | 28600 |
養殖水面 | 29700 |
園 地 | 22000 |
林 地 | 8800 |
(二)青苗及地上附著物補償標準。
地區、類別 補償項目 | 規 格 | 六類區 |
永湖鎮 | ||
芭 蕉 (元/株) | 果 苗 | 3 |
以上每畝最高補償240棵 | ||
未掛果 | 19 | |
已掛果 | 29 | |
以上每畝最高補償120棵 | ||
菠蘿(元/棵) | 未掛果,每棵1元,已掛果,每棵2元,每畝最高補償4000元 | |
零星松樹、雜樹、園林綠化苗木等(元/棵) | 胸徑5厘米以下 | 5 |
胸徑10厘米 | 10 | |
胸徑20厘米 | 19 | |
胸徑20厘米以上 | 29 | |
以上每畝最高補償300棵 | ||
竹子(元/支) | 甜竹、苗竹、大頭竹 | 8 |
粉單竹、撐篙竹、麻竹 | 5 | |
山丹竹 | 1 | |
短期農作物(元/畝) | 水 田 | 875 |
旱 地 | 775 | |
菜 地 | 1475 | |
魚 塘 | 1775 | |
沙梨、楊桃、樹菠蘿、板栗(元/棵) | 果 苗 | 7 |
以上每畝最高補償240棵 | ||
未掛果樹冠投影直徑0.5~1米 | 38 | |
已掛果樹冠投影直徑1~2米 | 38~78 | |
樹冠投影直徑2~3米 | 78~118 | |
樹冠投影直徑3~4米以上 | 118~158 | |
以上每畝最高補償120棵 | ||
枇杷、李、桃、番石榴、楊梅、木瓜(元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每畝最高補償260棵 | ||
未掛果樹冠投影直徑0.5~1米 | 45 | |
已掛果樹冠投影直徑1~2米 | 45~95 | |
以上每畝最高補償130棵 | ||
樹冠投影直徑2~3米 | 94~142 | |
樹冠投影直徑3~4米以上 | 188 | |
以上每畝最高補償120棵 | ||
芒果、欖、柚、柿子 (元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每畝最高補償100棵 | ||
未掛果樹冠投影直徑0.5~1米 | 45~95 | |
已掛果樹冠投影直徑1~2米 | 140~290 | |
樹冠投影直徑2~3米 | 290~440 | |
樹冠投影直徑3~4米 | 440~590 | |
樹冠投影直徑5米以上 | 740 | |
以上每畝最高補償50棵 | ||
柑、桔、橙、黃皮 (元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每畝最高補償260棵 | ||
未掛果樹冠投影直徑0.5~1米 | 45 | |
已掛果樹冠投影直徑1~2米 | 45~95 | |
以上每畝最高補償130棵 | ||
樹冠投影直徑2~3米 | 95~145 | |
樹冠投影直徑3~4米以上 | 145~195 | |
以上每畝最高補償120棵 | ||
荔枝、龍眼 (元/棵) | 果苗(直生苗) | 5 |
果苗(嫁接苗) | 15 | |
以上每畝最高補償80棵 | ||
未掛果樹冠投影直徑0.5~1米 | 45~145 | |
已掛果樹冠投影直徑1~2米 | 190~390 | |
樹冠投影直徑2~3米 | 390~590 | |
樹冠投影直徑3~4米 | 590~790 | |
以上每畝最高補償40棵 | ||
樹冠投影直徑4~5米 | 790~990 | |
樹冠投影直徑5~6米 | 990~1190 | |
樹冠投影直徑6~7米 | 1190~1390 | |
樹冠投影直徑7~8米 | 1390~1590 | |
樹冠投影直徑9米以上 | 1590~1790 | |
以上每畝最高補償30棵 | ||
框架結構 (元/平方米) | 外墻全貼、裝鋁窗、有防盜網的 | 690 |
正面貼、裝鋁窗、有防盜網的 | 640 | |
正面貼、裝鋼窗、有防盜網的 | 620 | |
外墻水泥批搪、裝鋁窗、有防盜網的 | 590 | |
外墻水泥批搪、裝鋁窗、無防盜網的 | 540 | |
未裝修的 | 440 | |
僅澆筑框架部分 | 370 | |
混合結構 (元/平方米) | 外墻全貼、裝鋁窗、有防盜網的 | 590 |
正面貼、裝鋁窗、有防盜網的 | 540 | |
正面貼、裝鋼窗、有防盜網的 | 520 | |
外墻水泥批搪、裝鋁窗、有防盜網的 | 540 | |
外墻水泥批搪、裝鋼窗、有防盜網的 | 470 | |
未裝修的 | 390 | |
磚木結構 (元/平方米) | 檐高3米以上(含3米)磚瓦房 | 445 |
檐高2.5米~3米磚瓦房 | 395 | |
檐高3米(含3米)以上灰沙瓦房 | 345 | |
檐高2.5米~3米灰沙瓦房 | 245 | |
檐高3米(含3米)泥磚瓦房 | 195 | |
檐高2.5米以下磚瓦房 | 245 | |
檐高2.5米以下灰沙瓦房 | 195 | |
檐高2.5米以下泥磚瓦房 | 145 | |
紅磚、石棉瓦、油氈紙頂 | 145 | |
室內貼地磚或瓷片的增加 | 39 | |
天花板有裝修的增加 | 29 | |
廁所、豬牛欄 (元/平方米) | 磚墻石棉瓦 | 145 |
泥墻瓦面 | 115 | |
簡易棚房(元/平方米) | 鐵皮瓦面 | 20 |
石棉瓦、油氈紙瓦面 | 15 | |
圍 墻 (元/平方米) | 24墻 | 78 |
18墻 | 58 | |
12墻 | 39 | |
以上圍墻有貼飾的增加 | 39 | |
石 墻 | 115 | |
灰沙墻 | 39 | |
石砌擋土墻 | 95 | |
水產養殖(元/平方米) | 磚砌24墻蓄水池 | 145 |
磚砌魚苗培育池 | 95 | |
越冬池棚架(鐵皮瓦面) | 20 | |
越冬池棚架(石棉瓦、油氈紙瓦面) | 15 | |
其他設施 | 鋼筋混凝土樁、梁(元/平方米) | 395 |
未落梁的基礎(元/平方米) | 95 | |
鋼筋混凝土圈梁的基礎(元/平方米) | 295 | |
曬谷場、水泥地板、天井(元/平方米) | 24 | |
磚砌并批水泥的排水溝按18墻圍墻 (元/平方米) | 58 | |
石砌并批水泥的排水溝按石砌擋土墻(元/平方米) | 95 | |
室內木閣(元/平方米) | 29 | |
樓房天面、地上磚柱水池(元/平方米) | 95 | |
樓房天面、地上鋼筋混凝土水池 (元/平方米) | 145 | |
土灶(元/個) | 490 | |
水搖井(元/口) | 395 | |
水井10米深以內(元/口) | 950 | |
水井10米深以上(元/口) | 1450 | |
電話移裝費(元/戶) | 295 | |
有線電視移裝費(元/戶) | 345 | |
搬家費(元/戶) | 1450 | |
水管(元/米) | 4 | |
住宅三級化糞池(元/個) | 490 | |
菜場水池(元/平方米) | 48 | |
電力線遷移 | 950 | |
房租6個月計(元/月) | 490 | |
墳 墓 | 土墳(元/座) | 790 |
灰沙墳(元/座) | 1450 | |
金埕(元/個) | 95 | |
睡墳(兩年以上)(元/座) | 2450 | |
陰城(元/平方米) | 390 |
二、征地留用地處理方法
根據《惠州市加強建設項目征地拆遷管理規定》的規定,留用地面積按被征收土地面積的10%計算。
三、安置方式:貨幣安置
四、上述擬征地范圍內的土地權屬單位及青苗等地上附著物權利人,應于本公告公布之日起30天內,到永湖國土資源所辦理征地補償登記,逾期未辦理的,以國土部門調查結果為準。
五、自本公告公布之日起,凡在上述擬征地范圍內搶建、搶種的地上附著物一律不予補償。
附件:需征收土地范圍圖
惠州市惠陽區人民政府
2013年4月27日