惠陽府〔2013〕39號
惠州市惠陽區人民政府關于土地征收的公告
根據省國土資源廳《廣東省國土資源廳關于惠州市惠陽區2011年度第十四批次城鎮建設用地的批復》(粵國土資(建)字〔2012〕1183號)的精神,需征收我區淡水街道橋背村,秋長街道維布、新塘村,經濟開發區鐵門扇村屬下的集體土地3.9252公頃(詳見附件),作為我區2011年度第十四批次城鎮建設用地。現將有關征地事項公告如下:
一、征地補償標準
根據《中華人民共和國土地管理法》、《廣東省實施〈中華人民共和國土地管理法〉辦法》、《廣東省征地補償保護標準》及《惠州市加強建設項目征地拆遷管理規定》的相關規定,征地補償標準如下:
(一)土地補償及安置補助標準。
地區、類別 地 類 | 五類區 |
淡水街道、秋長街道、經濟開發區 | |
土地補償及安置補助(元/畝) | |
耕 地 | 39000 |
養殖水面 | 40500 |
園 地 | 30000 |
林 地 | 13734 |
村莊工礦用地 | 39000 |
未利用地 | 12000 |
(二)青苗及地上附著物補償標準。
地區、類別 補償項目 | 規 格 | 五類區 |
淡水街道、秋長街道、經濟開發區 | ||
芭 蕉 (元/株) | 果 苗 | 3 |
以上每畝最高補償240棵 | ||
未掛果 | 20 | |
已掛果 | 30 | |
以上每畝最高補償120棵 | ||
菠蘿(元/棵) | 未掛果,每棵1元,已掛果,每棵2元,每畝最高補償4000元 | |
零星松樹、雜樹、園林綠化苗木等(元/棵) | 胸徑5厘米以下 | 5 |
胸徑10厘米 | 10 | |
胸徑20厘米 | 20 | |
胸徑20厘米以上 | 30 | |
以上每畝最高補償300棵 | ||
竹子(元/支) | 甜竹、苗竹、大頭竹 | 9 |
粉單竹、撐篙竹、麻竹 | 5 | |
山丹竹 | 2 | |
短期農作物(元/畝) | 水 田 | 900 |
旱 地 | 800 | |
菜 地 | 1500 | |
魚 塘 | 1800 | |
沙梨、楊桃、樹菠蘿、板栗(元/棵) | 果 苗 | 7 |
以上每畝最高補償240棵 | ||
未掛果樹冠投影直徑0.5~1米 | 40 | |
已掛果樹冠投影直徑1~2米 | 40~80 | |
樹冠投影直徑2~3米 | 80~120 | |
樹冠投影直徑3~4米以上 | 120~160 | |
以上每畝最高補償120棵 | ||
枇杷、李、桃、番石榴、楊梅、木瓜(元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每畝最高補償260棵 | ||
未掛果樹冠投影直徑0.5~1米 | 50 | |
已掛果樹冠投影直徑1~2米 | 50~100 | |
以上每畝最高補償130棵 | ||
樹冠投影直徑2~3米 | 96~145 | |
樹冠投影直徑3~4米以上 | 192 | |
以上每畝最高補償120棵 | ||
芒果、欖、柚、柿子 (元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每畝最高補償100棵 | ||
未掛果樹冠投影直徑0.5~1米 | 50~100 | |
已掛果樹冠投影直徑1~2米 | 150~300 | |
樹冠投影直徑2~3米 | 300~450 | |
樹冠投影直徑3~4米 | 450~600 | |
樹冠投影直徑5米以上 | 750 | |
以上每畝最高補償50棵 | ||
柑、桔、橙、黃皮 (元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每畝最高補償260棵 | ||
未掛果樹冠投影直徑0.5~1米 | 50 | |
已掛果樹冠投影直徑1~2米 | 50~100 | |
以上每畝最高補償130棵 | ||
樹冠投影直徑2~3米 | 100~150 | |
樹冠投影直徑3~4米以上 | 150~200 | |
以上每畝最高補償120棵 | ||
荔枝、龍眼 (元/棵) | 果苗(直生苗) | 5 |
果苗(嫁接苗) | 15 | |
以上每畝最高補償80棵 | ||
未掛果樹冠投影直徑0.5~1米 | 50~150 | |
已掛果樹冠投影直徑1~2米 | 200~400 | |
樹冠投影直徑2~3米 | 400~600 | |
樹冠投影直徑3~4米 | 600~800 | |
以上每畝最高補償40棵 | ||
樹冠投影直徑4~5米 | 800~1000 | |
樹冠投影直徑5~6米 | 1000~1200 | |
樹冠投影直徑6~7米 | 1200~1400 | |
樹冠投影直徑7~8米 | 1400~1600 | |
樹冠投影直徑9米以上 | 1600~1800 | |
以上每畝最高補償30棵 | ||
框架結構 (元/平方米) | 外墻全貼、裝鋁窗、有防盜網的 | 700 |
正面貼、裝鋁窗、有防盜網的 | 650 | |
正面貼、裝鋼窗、有防盜網的 | 630 | |
外墻水泥批搪、裝鋁窗、有防盜網的 | 600 | |
外墻水泥批搪、裝鋁窗、無防盜網的 | 550 | |
未裝修的 | 450 | |
僅澆筑框架部分 | 380 | |
混合結構 (元/平方米) | 外墻全貼、裝鋁窗、有防盜網的 | 600 |
正面貼、裝鋁窗、有防盜網的 | 550 | |
正面貼、裝鋼窗、有防盜網的 | 530 | |
外墻水泥批搪、裝鋁窗、有防盜網的 | 550 | |
外墻水泥批搪、裝鋼窗、有防盜網的 | 480 | |
未裝修的 | 400 | |
磚木結構 (元/平方米) | 檐高3米以上(含3米)磚瓦房 | 450 |
檐高2.5米~3米磚瓦房 | 400 | |
檐高3米(含3米)以上灰沙瓦房 | 350 | |
檐高2.5米~3米灰沙瓦房 | 250 | |
檐高3米(含3米)泥磚瓦房 | 200 | |
檐高2.5米以下磚瓦房 | 250 | |
檐高2.5米以下灰沙瓦房 | 200 | |
檐高2.5米以下泥磚瓦房 | 150 | |
紅磚、石棉瓦、油氈紙頂 | 150 | |
室內貼地磚或瓷片的增加 | 40 | |
天花板有裝修的增加 | 30 | |
廁所、豬牛欄 (元/平方米) | 磚墻石棉瓦 | 150 |
泥墻瓦面 | 120 | |
簡易棚房(元/平方米) | 鐵皮瓦面 | 20 |
石棉瓦、油氈紙瓦面 | 15 | |
圍 墻 (元/平方米) | 24墻 | 80 |
18墻 | 60 | |
12墻 | 40 | |
以上圍墻有貼飾的增加 | 40 | |
石 墻 | 120 | |
灰沙墻 | 40 | |
石砌擋土墻 | 100 | |
水產養殖(元/平方米) | 磚砌24墻蓄水池 | 150 |
磚砌魚苗培育池 | 100 | |
越冬池棚架(鐵皮瓦面) | 20 | |
越冬池棚架(石棉瓦、油氈紙瓦面) | 15 | |
其他設施 | 鋼筋混凝土樁、梁(元/平方米) | 400 |
未落梁的基礎(元/平方米) | 100 | |
鋼筋混凝土圈梁的基礎(元/平方米) | 300 | |
曬谷場、水泥地板、天井(元/平方米) | 25 | |
磚砌并批水泥的排水溝按18墻圍墻 (元/平方米) | 60 | |
石砌并批水泥的排水溝按石砌擋土墻(元/平方米) | 100 | |
室內木閣(元/平方米) | 30 | |
樓房天面、地上磚柱水池(元/平方米) | 100 | |
樓房天面、地上鋼筋混凝土水池 (元/平方米) | 150 | |
土灶(元/個) | 500 | |
水搖井(元/口) | 400 | |
水井10米深以內(元/口) | 1000 | |
水井10米深以上(元/口) | 1500 | |
電話移裝費(元/戶) | 300 | |
有線電視移裝費(元/戶) | 350 | |
搬家費(元/戶) | 1500 | |
水管(元/米) | 4 | |
住宅三級化糞池(元/個) | 500 | |
菜場水池(元/平方米) | 50 | |
電力線遷移 | 1000 | |
房租6個月計(元/月) | 500 | |
墳 墓 | 土墳(元/座) | 800 |
灰沙墳(元/座) | 1500 | |
金埕(元/個) | 100 | |
睡墳(兩年以上)(元/座) | 2500 | |
陰城(元/平方米) | 400 |
二、征地留用地處理方法
根據《惠州市加強建設項目征地拆遷管理規定》的規定,留用地面積按被征收土地面積的10%計算。
三、安置方式: 貨幣安置
四、上述需征地范圍內的土地權屬單位及青苗等地上附著物權利人,應于本公告公布之日起30天內,分別到淡水國土資源所、秋長國土資源所和經濟開發區國土資源所辦理征地補償登記,逾期未辦理的,以國土部門調查結果為準。
五、自本公告發布之日起,凡在上述需征地范圍內搶建、搶種的地上附著物一律不予補償。
附件:需征收土地范圍圖
惠州市惠陽區人民政府
2013年4月22日