項目概況
交警中隊數字警務室設備招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于2024年09月13日 09時30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:惠公易省云采惠陽〔2024〕008號
項目名稱:交警中隊數字警務室設備
采購方式:公開招標
預算金額:1,727,654.37元
采購需求:
采購包1(交警中隊數字警務室設備):
采購包預算金額:1,727,654.37元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他信息化設備 | 55寸液晶拼接單元 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 104,400.00 | - |
1-2 | 其他信息化設備 | 46寸液晶拼接單元 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 67,500.00 | - |
1-3 | 其他信息化設備 | 前維護液壓支架 | 45(個) | 詳見采購文件 | 39,375.00 | - |
1-4 | 其他信息化設備 | 超高清解碼器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-5 | 其他信息化設備 | 播放軟件 | 5(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-6 | 其他信息化設備 | HDMI線 | 33(條) | 詳見采購文件 | 15,840.00 | - |
1-7 | 其他信息化設備 | 數據線 | 33(條) | 詳見采購文件 | 264.00 | - |
1-8 | 其他信息化設備 | 電源線 | 33(條) | 詳見采購文件 | 825.00 | - |
1-9 | 其他信息化設備 | PDU | 10(個) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-10 | 其他信息化設備 | 拼接單元安裝調試 | 33(臺) | 詳見采購文件 | 23,100.00 | - |
1-11 | 其他信息化設備 | 原有舊屏拆卸 | 29(臺) | 詳見采購文件 | 20,300.00 | - |
1-12 | 其他信息化設備 | 網線 | 1,500(米) | 詳見采購文件 | 6,750.00 | - |
1-13 | 其他信息化設備 | 電線 | 500(米) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-14 | 其他信息化設備 | 配電箱 | 5(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-15 | 其他信息化設備 | 輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-16 | 臺式計算機 | 臺式計算機 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 110,700.00 | - |
1-17 | 其他計算機軟件 | 辦公軟件 | 15(套) | 詳見采購文件 | 8,220.00 | - |
1-18 | 其他計算機軟件 | OFD閱讀器 | 15(套) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-19 | 其他計算機軟件 | 防病毒系統 | 15(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-20 | 其他信息化設備 | HDMI分配器 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-21 | 其他信息化設備 | 控制線纜 | 20(條) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-22 | 其他信息化設備 | 一體式視頻會議終端 | 5(套) | 詳見采購文件 | 198,000.00 | - |
1-23 | 其他信息化設備 | 智能陣列麥克風 | 5(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-24 | 其他信息化設備 | 視頻會議液晶顯示器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-25 | 其他信息化設備 | 視頻會議移動支架 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 5,250.00 | - |
1-26 | 其他信息化設備 | 電線 | 1,500(米) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-27 | 其他信息化設備 | 網線 | 600(米) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-28 | 其他信息化設備 | PDT數字集群手持臺 | 35(臺) | 詳見采購文件 | 168,000.00 | - |
1-29 | 其他信息化設備 | 專業PDT數字車載臺 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
1-30 | 其他信息化設備 | 終端加密卡 | 40(張) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-31 | 其他信息化設備 | 4G執法記錄儀 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
1-32 | 其他信息化設備 | 物聯網流量卡 | 30(張) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
1-33 | 其他信息化設備 | 采集工作站 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 185,000.00 | - |
1-34 | 其他信息化設備 | 海螺型網絡攝像機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-35 | 其他信息化設備 | 輕智能筒型攝像機 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-36 | 其他信息化設備 | 槍機支架 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-37 | 其他信息化設備 | 網絡交互設備1 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-38 | 其他信息化設備 | 網絡交互設備2 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-39 | 其他信息化設備 | NVR高清網絡錄像機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-40 | 其他信息化設備 | 監控硬盤 | 5(塊) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-41 | 其他信息化設備 | 接入交換機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-42 | 其他信息化設備 | 接入交換機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-43 | 其他信息化設備 | P10半戶外單紅 | 8.5(m2) | 詳見采購文件 | 15,300.00 | - |
1-44 | 其他信息化設備 | 電源 | 17(個) | 詳見采購文件 | 4,080.00 | - |
1-45 | 其他信息化設備 | 控制卡 | 5(個) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-46 | 其他信息化設備 | 支架 | 5(個) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-47 | 其他信息化設備 | 后蓋 | 8.5(m2) | 詳見采購文件 | 2,210.00 | - |
1-48 | 其他信息化設備 | 包邊 | 8.5(m2) | 詳見采購文件 | 2,210.00 | - |
1-49 | 其他信息化設備 | 指揮操作臺 | 2(組) | 詳見采購文件 | 16,400.00 | - |
1-50 | 其他信息化設備 | 指揮操作臺 | 1(組) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-51 | 其他信息化設備 | 指揮操作臺 | 1(組) | 詳見采購文件 | 9,761.11 | - |
1-52 | 其他信息化設備 | 指揮操作臺 | 2(組) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-53 | 其他信息化設備 | 指揮操作臺 | 2(組) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-54 | 其他信息化設備 | 研判桌 | 1(組) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
1-55 | 其他信息化設備 | 研判桌 | 2(組) | 詳見采購文件 | 17,200.00 | - |
1-56 | 其他信息化設備 | 操作椅 | 40(張) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-57 | 其他信息化設備 | 系統集成費 | 1(項) | 詳見采購文件 | 82,269.26 | - |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:采購人發出通知之日起60個日歷日內完成貨物的供貨、安裝與調試
二、申請人的資格要求:
1.投標供應商應具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件,提供下列材料:
1)具有獨立承擔民事責任的能力:在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(響應)時提交有效的營業執照(或事業法人登記證或身份證等相關證明) 副本復印件。分支機構投標的,須提供總公司和分公司營業執照副本復印件,總公司出具給分支機構的授權書。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。 如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的, 提供相應證明材料。
3)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:供應商必須具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度(提供2022年度或2023年度財務狀況報告或基本開戶行出具的資信證明) 。
4)履行合同所必需的設備和專業技術能力:按投標(響應)文件格式填報設備及專業技術能力情況。
5)參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄:參照投標函相關承諾格式內容。 重大違法記錄,是指供應商因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰。(根據財庫〔2022〕3號文,“較大數額罰款”認定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規以及國務院有關部門明確規定相關領域“較大數額罰款”標準高于200萬元的,從其規定)
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無。
3.本項目的特定資格要求:
采購包1(交警中隊數字警務室設備)特定資格要求如下:
(1)供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以資格審查人員于投標(響應)截止時間當天在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結果為準,如相關失信記錄已失效,供應商需提供相關證明資料)。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、 管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(或采購包) 投標(響應)。 為本項目提供整體設計、 規范編制或者項目管理、 監理、 檢測等服務的供應商, 不得再參與本項目投標(響應)。 投標函相關承諾要求內容。
三、獲取招標文件
時間:2024年08月22日至2024年09月12日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2024年09月13日 09時30分00秒(北京時間)
遞交文件地點:廣東 政府采購智慧云平臺投標客戶端(本項目為遠程開標)
開標地點:廣東 政府采購智慧云平臺投標客戶端(本項目為遠程開標)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊,手冊獲取網址:
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標供應商在使用過程中遇到涉及系統使用的問題,可通過020-88696588 進行咨詢或通過廣東 政府采購智慧云平臺運維服務說明中提供的其他服務方式獲取幫助。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應商可通過"廣東 政府采購智慧云平臺金融服務中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
/
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:惠州市公安局惠陽區分局
地址:惠陽區淡水街道開城大道北57號
聯系方式:0752-3883225
2.采購代理機構信息
名稱:惠州市公共資源交易中心惠陽分中心
地址:廣東省惠州市惠陽區惠南大道好益康一路區行政服務中心B棟10樓
聯系方式:0752-3911987
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳先生
電話:0752-3911987
惠州市公共資源交易中心惠陽分中心
2024年8月22日
相關附件:
交警中隊數字警務室設備招標文件(2024082204).zip
審核意見書.pdf
委托協議.pdf